知识点全覆盖,由泰学堂名师历时12年潜心研究近6000道(高考压轴、自主招生、数学联赛等)真题,结合教学教研实践经验,形成了独有的数学知识体系
相关知识点少而不全,宽泛不深入,指导性弱
高考有教育部明确规定的考纲,容易有的放矢的准备。自主招生并无明确考纲, 泰学堂教研团队精研近12年真题,总结出全面有效的知识体系,并完成相应课程设计
独一的“讲师+助教+智能题库”三位一体的模式,能够显著提高学习效率,详细跟踪每一个孩子的学习情况, 老师能在系统支持下快速诊断作业,出具学习报告,并对学生未掌握好的知识点,布置个性化的针对性练习
课前提供预习学案,包含听课需要掌握的基础知识
高一培优课程分竞赛先修班(秋季),寒假集训班,联赛强化班,培优春季班,暑假集训班,联赛冲刺班,现寒假集训班、联赛强化班正在火热报名中...
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 02月05日 | 复习·常见初等函数 | 一次、二次、分式、指对幂、绝对值相关 |
2 | 02月05日 | 复习·分段函数与复合函数 | 复合函数的性质,分段函数常见问题 |
3 | 02月06日 | 复习·二次函数综合 | 含参二次函数及二次函数综合问题 |
4 | 02月06日 | 补充·高斯函数及其性质 | 高斯函数的图象、性质及应用 |
5 | 02月07日 | 补充·抽象函数与简单的函数方程 | 抽象函数的赋值、简单函数方程的求解 |
6 | 02月07日 | 补充·复杂的解三角形问题 | 补充三角形中的一些常见的三角恒等式 |
7 | 02月08日 | 补充·五心的向量表达及应用 | 奔驰定理、五心向量表达及应用 |
8 | 02月08日 | 期末测试 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 02月05日 | 不等式问题的处理方法和变形技巧 | 恒等变形技巧与放缩技巧及归纳法;求导、调整法和常用不等式 |
2 | 02月05日 | 数列问题的处理手段 | 通项、递推与代数变形;归纳法与加强命题;数列方法在其它代数问题中的应用 |
3 | 02月06日 | 整除、同余与几个重要的定理 | 整除、同余的基本处理手段;裴蜀定理、费马小定理、中国剩余定理 |
4 | 02月06日 | 不定方程与存在性问题 | 不定方程及相关问题的处理技巧;一些有趣的数论杂题 |
5 | 02月07日 | 组合计数问题与组合恒等式 | 基本计数方法;重要的组合恒等式及其应用 |
6 | 02月07日 | 组合极值问题与存在性问题 | 组合极值问题的几个典型范式;存在性问题中的估计技巧与构造技巧 |
7 | 02月08日 | 平面几何基本定理及其应用 | 梅涅劳斯、塞瓦、西姆松、斯特瓦尔特和托勒密 |
8 | 02月08日 | 用圆幂处理和圆相关的几何问题 | 圆幂定理及其各种应用;一点配极方法的介绍 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 09月09日 | 集合 | 集合的关系与运算,容斥原理 |
2 | 09月16日 | 函数的概念与表示 | 函数的概念与三要素,复合函数 |
3 | 09月23日 | 函数的图象与性质 | 单调性、奇偶性与对称性 |
4 | 10月07日 | 指对幂函数 | 指数函数、对数函数与幂函数 |
5 | 10月14日 | 分式函数与绝对值函数 | 一次与二次分式函数,绝对值相关函数 |
6 | 10月21日 | 函数的最值与值域 | 值域与最值求法专题 |
7 | 10月28日 | 函数的零点问题 | 零点与交点问题 |
8 | 11月18日 | 常见函数与性质综合 | 包含不动点问题,复合函数的性质 |
9 | 11月25日 | 任意角的三角函数与简单三角恒等变换 | 三角函数的定义、同角关系式、诱导公式 |
10 | 12月02日 | 三角恒等变换 | 包括三倍角公式、积化和差与和差化积公式、万能公式等 |
11 | 12月09日 | 三角函数的图象与性质 | 包括正弦型函数,图象变换 |
12 | 12月16日 | 解三角形 | 正余弦定理、各种常用的三角形面积公式 |
13 | 12月23日 | 平面向量的线性运算 | 向量换底公式、等系数和线与等系数比线 |
14 | 12月30日 | 平面向量的数量积及其应用 | 极化恒等式 |
15 | 01月06日 | 期末测试 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 未定 | 基本数列及其性质 | 等差数列与等比数列的基本量与性质 |
2 | 未定 | 求数列的通项公式的基本方法 | 累加累乘法、待定系数法、不动点法 |
3 | 未定 | 求通项公式的辅助数列法与特征根法 | 辅助数列法、特征根法 |
4 | 未定 | 数列求和与数列递推 | 和与通项的关系;倒序、错位相减、分组、待定系数;由问题抽象出递推公式 |
5 | 未定 | 数列的性质 | 数列的差分与数列的单调性、周期、有界性等 |
6 | 未定 | 解不等式综合 | 解二次、高次、分式、无理、绝对值相关不等式 |
7 | 未定 | 均值不等式及其应用 | 二元与三元均值不等式及其应用 |
8 | 未定 | 柯西不等式及其应用 | 应用柯西不等式证明、求最值及进行代数变形 |
9 | 未定 | 点线面的位置关系及空间中的平行关系 | 平面基本性质及其应用,平行关系相关证明 |
10 | 未定 | 空间中的垂直关系 | 垂直关系相关证明,补充三垂线定理 |
11 | 未定 | 空间几何量的计算 | 异面直线所成角,线面角,面面角相关计算 |
12 | 未定 | 空间几何体的形体分析 | 几何体的表面积与体积,截面,空间组合体 |
13 | 未定 | 直线 | 基本量、方程、位置关系,补充直线的法向量、夹角公式、截距坐标公式等 |
14 | 未定 | 圆的方程及直线与圆的位置关系 | 圆的方程,直线与圆的位置关系 |
15 | 未定 | 期末测试 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 未定 | 主要内容:平面几何、代数、数论、组合 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 未定 | 初高中衔接·乘法公式与十字相乘 | 完全立方、立方和、立方差、十字相乘等 |
2 | 未定 | 初高中衔接·因式分解 | 常见因式分解技巧、猜根等 |
3 | 未定 | 初高中衔接·常见的代数变形 | 最基本的配方、换元、消元等 |
4 | 未定 | 初高中衔接·韦达定理 | 二次方程与三次方程的韦达定理 |
5 | 未定 | 初高中衔接·二次函数 | 二次函数的性质与含参二次函数最值 |
6 | 未定 | 初高中衔接·解二次与高次不等式 | 求解一元二次、简单的高次不等式 |
7 | 未定 | 初高中衔接·解分式与无理不等式 | 求解分式不等式与无理不等式 |
8 | 未定 | 初高中衔接·射影定理与角平分线定理 | 可补充四边形的一些常见性质 |
9 | 未定 | 初高中衔接·三角形的五心与欧拉线 | 三角形的五心、欧拉线 |
10 | 未定 | 期末测试 |
高二培优课程分培优秋季班,寒假集训班,联赛强化班,培优春季班,暑假集训班,联赛冲刺班,现寒假集训班、联赛强化班正在火热报名中...
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 02月05日 | 复习·利用导数研究函数的图象与性质 | 导数的各种应用综合复习 |
2 | 02月05日 | 复习·函数不等式的证明 | 利用导数证明与函数相关的不等式 |
3 | 02月06日 | 补充·导数问题中对数与指数的处理 | 清君侧与处理指数的和差化积 |
4 | 02月06日 | 补充·导数问题中的不等式放缩 | 基本放缩与进阶放缩、对数平均不等式 |
5 | 02月07日 | 补充·直线与圆锥曲线 | 等效判别式、切线方程与切点弦方程 |
6 | 02月07日 | 补充·参数方程与极坐标方程 | 圆锥曲线的参数方程与极坐标方程的应用 |
7 | 02月08日 | 补充·化齐次联立与伸缩变换 | 化齐次联立与伸缩变换的方法与应用范围 |
8 | 02月08日 | 期末测试 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 02月05日 | 不等式问题的处理方法和变形技巧 | 恒等变形技巧与放缩技巧及归纳法;求导、调整法和常用不等式 |
2 | 02月05日 | 数列问题的处理手段 | 通项、递推与代数变形;归纳法与加强命题;数列方法在其它代数问题中的应用 |
3 | 02月06日 | 整除、同余与几个重要的定理 | 整除、同余的基本处理手段;裴蜀定理、费马小定理、中国剩余定理 |
4 | 02月06日 | 不定方程与存在性问题 | 不定方程及相关问题的处理技巧;一些有趣的数论杂题 |
5 | 02月07日 | 组合计数问题与组合恒等式 | 基本计数方法;重要的组合恒等式及其应用 |
6 | 02月07日 | 组合极值问题与存在性问题 | 组合极值问题的几个典型范式;存在性问题中的估计技巧与构造技巧 |
7 | 02月08日 | 平面几何基本定理及其应用 | 梅涅劳斯、塞瓦、西姆松、斯特瓦尔特和托勒密 |
8 | 02月08日 | 用圆幂处理和圆相关的几何问题 | 圆幂定理及其各种应用;一点配极方法的介绍 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 09月10号 | 空间向量及其应用 | 用空间向量解决立体几何问题 |
2 | 09月17日 | 基本极限与函数极限 | 两个基本极限,函数极限 |
3 | 09月24日 | 导数的定义与运算 | 导数公式表推导,求导法则 |
4 | 10月08日 | 利用导数研究函数的切线与极值 | 导数的几何意义,极值的概念与求法 |
5 | 10月15日 | 利用导数研究函数的单调性 | 用导数研究数列的单调性的相关问题 |
6 | 10月22日 | 利用导数研究函数的最值 | 用导数研究数列的最值的相关问题 |
7 | 10月29日 | 利用导数研究函数的零点 | 用导数研究函数的零点的相关问题 |
8 | 11月19日 | 三次函数的图象与性质 | 三次函数的单调性、对称性、切割线性质 |
9 | 11月26日 | 圆锥曲线的定义与方程 | 补充椭圆与双曲线的焦准定义 |
10 | 12月03日 | 圆锥曲线的几何量 | 通径、焦半径公式,焦点弦长公式与焦点三角形面积公式等 |
11 | 12月10日 | 直线与圆锥曲线 | 联立的韦达定理、弦长公式与面积计算 |
12 | 12月17日 | 椭圆的性质 | 垂径定理、光学性质、曲线上的四点共圆 |
13 | 12月24日 | 双曲线的性质 | 垂径定理、光学性质、曲线上的四点共圆 |
14 | 12月31日 | 抛物线的性质 | 抛物线的几何平均性质、光学性质、切线三角形性质等 |
15 | 01月07日 | 期末测试 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 未定 | 复数的运算及复数的三角形式 | 复数运算的几何意义,复数的三角形式 |
2 | 未定 | 排列与组合 | 排列与组合的概念、排列数与组合数 |
3 | 未定 | 经典计数问题 | 圆排列、卡特兰数、欧拉错排 |
4 | 未定 | 二项式定理及其应用 | 二项式定理的一些应用 |
5 | 未定 | 组合计数问题 | 组合计数 |
6 | 未定 | 组合证明问题 | 组合证明 |
7 | 未定 | 组合极值问题 | 组合极值 |
8 | 未定 | 随机事件及其概率 | 古典概型与几何概型,概率计算 |
9 | 未定 | 独立事件、条件概率与贝叶斯公式 | 独立事件、全概率公式、条件概率、贝叶斯公式 |
10 | 未定 | 离散型随机变量 | 离散型随机变量及其数字特征 |
11 | 未定 | 代数变形与代数式的元 | 消元、对称与对偶、变换主元,不妨设 |
12 | 未定 | 代数变形与代数式的次 | 降次、齐次等 |
13 | 未定 | 代数变形与代数式的形 | 裂项、配方、换元,轮换式等 |
14 | 未定 | 分式、根式与绝对值的处理 | 分式、根式、绝对值的常用处理方式 |
15 | 未定 | 期末测试 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 未定 | 主要内容:平面几何、代数、数论、组合 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 未定 | 复习·递推及数学归纳法 | 复习各种递推方法,介绍第一、第二数学归纳法等 |
2 | 未定 | 复习·数列极限 | 数列极限的概念,无穷递缩等比数列 |
3 | 未定 | 补充·研究数列性质的迭代函数法 | 迭代函数法研究数列的单调性与上下界 |
4 | 未定 | 补充·证明级数不等式的分析通项法与等比放缩法 | 分析通项法、等比放缩 |
5 | 未定 | 补充·证明级数不等式的裂项放缩法 | 可以裂项放缩的通项形式及放缩方向 |
6 | 未定 | 复习·空间的位置关系与几何量 | 立体几何的证明与计算综合 |
7 | 未定 | 补充·空间几何量的计算技巧 | 二面角作法、面积射影定理、三射线定理等 |
8 | 未定 | 补充·解析几何中的基本公式、直线与圆的参数方程 | 定比分点公式、面积坐标公式、直线与圆的参数方程及其应用 |
9 | 未定 | 补充·直线系、圆系、交点曲线系 | 直线系、圆系与交点曲线系的概念与应用 |
10 | 未定 | 期末测试 |
高三培优课程分培优一轮复习,寒假集训班,自招强化班,培优二轮复习,暑假集训班,自招冲刺班(待定),现寒假集训班A班(尖子班)、寒假集训班B班(提高班)正在火热报名中...
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 02月09日 | 解析几何的基本技巧 | 常用公式、结论及性质 |
2 | 02月09日 | 解析几何的进阶技巧 | 有效减少运算量的方法 |
3 | 02月10日 | 导数中的参数处理 | 参数的讨论、转化与分离 |
4 | 02月10日 | 导数中的放缩技巧 | 基本放缩,进阶放缩 |
5 | 02月11日 | 代数式的最值问题 | 均值不等式、柯西不等式、引入参数 |
6 | 02月11日 | 数列与迭代函数 | 利用迭代函数处理数列不等式 |
7 | 02月12日 | 级数不等式的证明 | 分析通项、等比放缩、裂项放缩、积分放缩等 |
8 | 02月12日 | 期末测试及解析 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 02月09日 | 函数的图象与性质 | 函数的图象与性质、复合函数 |
2 | 02月09日 | 用导数研究函数的性质 | 用导数研究函数的切线、单调性、极值、最值、零点 |
3 | 02月10日 | 三角与平面向量 | 三角恒等变换、三角函数、平面向量与三角结合的问题 |
4 | 02月10日 | 数列与不等式 | 数列的递推公式、通项公式、数列的单调性、均值不等式 |
5 | 02月11日 | 空间几何体与位置关系 | 空间位置关系(平行、垂直、动态问题)、空间几何体 |
6 | 02月11日 | 圆锥曲线的方程与性质 | 椭圆、双曲线与抛物线的方程、几何量以及性质 |
7 | 02月12日 | 直线与圆锥曲线的位置关系 | 直线与圆锥曲线(弦长、面积、联立及韦达定理) |
8 | 02月12日 | 期末测试及解析 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 02月09日 | 函数与导数 | 函数与导数 |
2 | 02月09日 | 三角与复数 | 三角与复数 |
3 | 02月10日 | 数列 | 数列 |
4 | 02月10日 | 代数变形与不等式 | 代数变形与不等式 |
5 | 02月11日 | 计数与概率 | 计数与概率 |
6 | 02月11日 | 立体几何 | 立体几何 |
7 | 02月12日 | 解析几何 | 解析几何 |
8 | 02月12日 | 简单数论 | 简单数论 |
9 | 02月13日 | 组合数学初步 | 组合数学初步 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 09月10号 | 函数与方程 | 函数与方程的问题,函数综合 |
2 | 09月17日 | 导数的计算与切线方程 | 包括导数原型 |
3 | 09月24日 | 利用导数研究函数的性质 | 包括极限叙述,端点分析 |
4 | 10月08日 | 极值点偏移问题 | 齐次化设参、构造辅助函数等 |
5 | 10月15日 | 微积分补充知识 | 泰勒展开、用切割线放缩、构造辅助函数的方法证明函数不等式 |
6 | 10月22日 | 三角恒等变换与三角方程 | 各种三角公式的综合应用,三角方程 |
7 | 10月29日 | 解三角形及其应用 | 解三角形综合 |
8 | 11月19日 | 平面向量及其应用 | 平面向量综合 |
9 | 11月26日 | 数列及其性质 | 数列综合 |
10 | 12月03日 | 代数式的最值 | 最值问题各种方法与处理技巧 |
11 | 12月10日 | 立体几何 | 立体几何综合、动态问题 |
12 | 12月17日 | 直线与圆 | 直线与圆综合 |
13 | 12月24日 | 直线与圆锥曲线 | 直线与圆锥曲线问题综合 |
14 | 12月31日 | 计数与概率 | 概率问题综合求解 |
15 | 01月07日 | 期末测试 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 未定 | 高考压轴题冲刺·代数小题 | 高考压轴题专项突破 |
2 | 未定 | 高考压轴题冲刺·几何小题 | 高考压轴题专项突破 |
3 | 未定 | 高考压轴题冲刺·解析几何大题之求值 | 高考压轴题专项突破 |
4 | 未定 | 高考压轴题冲刺·解析几何大题之证明 | 高考压轴题专项突破 |
5 | 未定 | 高考压轴题冲刺·导数大题之参数范围求解 | 高考压轴题专项突破 |
6 | 未定 | 高考压轴题冲刺·导数大题之不等式证明 | 高考压轴题专项突破 |
7 | 未定 | 高考压轴题冲刺·数列与不等式大题 | 高考压轴题专项突破 |
8 | 未定 | 模拟测试一 | 高考模拟测试 |
9 | 未定 | 模拟测试一讲评与巩固提升 | 寻找知识点漏洞,结合学生个人作答情况针对性提高 |
10 | 未定 | 模拟测试二 | 高考模拟测试 |
11 | 未定 | 模拟测试二讲评与巩固提升 | 合理安排考试时间,有条不紊地完成 |
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|
讲次 | 上课日期 | 标题 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 未定 | 补充·有理数与无理数及反证法 | 数论初步的一些内容,反证法 |
2 | 未定 | 补充·整除与同余 | 数论初步的一些内容 |
3 | 未定 | 补充·数论中的常用知识 | 裴蜀定理、中国剩余定理、费马小定理 |
4 | 未定 | 补充·几何变换 | 平移、旋转、轴对称、位似、反演 |
5 | 未定 | 补充·平面几何中的常用知识 | 圆幂定理、梅涅劳斯定理、塞瓦定理等 |
6 | 未定 | 补充·排序不等式与切比雪夫不等式 | 排序不等式与切比雪夫不等式 |
7 | 未定 | 补充·切割线放缩与琴生不等式 | 切割线放缩与琴生不等式 |
8 | 未定 | 补充·伯努利不等式 | 伯努利不等式及其应用 |
9 | 未定 | 补充·证明级数不等式的积分放缩法 | 积分放缩法及其应用 |
10 | 未定 | 期末测试 |
现在没有正在报名的专题课程,敬请期待!
今后以清北为主导的自主选拔标准化测试会是人才提前选拔的必然趋势,无论是两校分别组织考试还是合并为一套考查机制,都会作为清北及其他重点高校自主选拔的重要参考。这样的标准化测试,该如何应对?如何拿到自己满意的成绩?泰学堂辅导根据多年对自主招生数学测试的研究,带大家来做个分析。
2017-11-24
近日,泰学堂培优直播课的老师们为每一位同学精心整理了秋季课第一期《个人学习报告》。
2017-10-17
泰学堂培优的学员如何提交作业?老师如何批改作业?学员如何与老师互动,进行答疑?
2017-09-22
泰学堂名师兰琦老师在9月2号的泰学堂辅导公开课讲座中,与同学们分享了自己多年研究高考压轴题的一些经验、观点。以2017年高考压轴题为例,分析了为什么压轴题能成为压轴题,为什么看懂容易,学会难。
2017-09-08
数学竞赛成绩与自主招生、与高考息息相关,然而不是所有的孩子都适合搞竞赛,如何合理规划竞赛之路?怎样做到竞赛、高考两不误?泰学堂辅导来谈一谈。
2017-09-06
泰学堂辅导课程配套的教材,泰学堂名师团队历经12年教研教学,潜心研究近6000道高考和自招真题,总结出了独有的高中数学培优知识体系。
2017-08-30
大家都知道各高校的自招题都是保密的,那么神秘的自招题都是从哪里来的呢?就让我们借助泰学堂教研系统来做一个探索吧!
2017-08-27
“培优课程的难度到底如何?”“对于相同的试题,泰学堂辅导与其他机构的解析有什么不同?”
2017-08-25
揭秘泰学堂辅导中学数学智能题库系统,是如何高效解决诊断和针对性练习问题的。
2017-08-21
“成绩才是硬道理”——这在国内顶级学府清华北大的招生中体现得尤为深刻。泰学堂辅导整理了清北招生的所有途径,看看这两所可以说是高考招生政策最为复杂的大学,是怎样招到心仪的优秀学生的。
2017-08-14
泰学堂辅导高考数学满分学霸分享学习秘笈五部曲
2017-08-13
在高考这场没有硝烟的“战争”中,多得一分可“干掉”千人,自主招生能加几十分,甚至降至一本线录取,优势自然不言而喻。自主招生是什么? 到底应该如何来准备?泰学堂辅导给大家好好总结了一下。
2017-08-10